Petition gegen die L758N
Diese Petition ist nun geschlossen.
Enddatum: Mar 26, 2021
Gesammelte Unterschriften: 687
Erwartete Anzahl Unterschriften: 700
687 signatures
Erwartete Anzahl Unterschriften: 700
Neueste Unterschriften
687 | Frau Giesela B. | Mrz 25, 2021 | |
686 | Herr Reinhard B. | Mrz 25, 2021 | |
685 | Frau Daniela K. | Mrz 24, 2021 | |
684 | Herr Dennis J. | Mrz 24, 2021 | |
683 | Frau Brigitte B. | Mrz 23, 2021 | |
682 | Herr Dirk W. | Mrz 23, 2021 | |
681 | Herr Paul S. | Mrz 22, 2021 | |
680 | Herr Detlef S. | Mrz 21, 2021 | |
679 | Herr Frank W. | Mrz 15, 2021 | |
678 | Frau Nicole S. | Mrz 15, 2021 | |
677 | Frau Angelika M. | Mrz 14, 2021 | |
676 | Frau Kirsten R. | Mrz 14, 2021 | |
675 | Herr Michael R. | Mrz 14, 2021 | |
674 | Herr Andreas F. | Mrz 13, 2021 | |
673 | Frau Anna F. | Mrz 13, 2021 | |
672 | Frau Marina D. | Mrz 13, 2021 | |
671 | Frau Linda D. | Mrz 12, 2021 | |
670 | Herr Leonidas B. | Mrz 12, 2021 | |
669 | Frau Heide O. | Mrz 11, 2021 | |
668 | Herr Gereon J. | Mrz 11, 2021 | |
667 | Frau de P. | Mrz 10, 2021 | |
666 | Frau Elke J. | Mrz 10, 2021 | |
665 | Herr Peter S. | Mrz 10, 2021 | |
664 | Herr Andreas K. | Mrz 10, 2021 | |
663 | Frau Marion M. | Mrz 10, 2021 | |
662 | Herr Stephan H. | Mrz 09, 2021 | |
661 | Frau Lea P. | Mrz 08, 2021 | |
660 | Herr Peter D. | Mrz 08, 2021 | |
659 | Frau Andrea G. | Mrz 08, 2021 | |
658 | Frau Liesel F. | Mrz 08, 2021 | |
657 | Herr Dieter F. | Mrz 08, 2021 | |
656 | Frau Charlotte M. | Mrz 08, 2021 | |
655 | Frau Ramona B. | Mrz 08, 2021 | |
654 | Frau Ute H. | Mrz 08, 2021 | |
653 | Frau Brigitta R. | Mrz 08, 2021 | |
652 | Frau Nina K. | Mrz 08, 2021 | |
651 | Frau Manuela E. | Mrz 08, 2021 | |
650 | Frau Angelika V. | Mrz 08, 2021 | |
649 | Frau Katja B. | Mrz 08, 2021 | |
648 | Frau Sarah M. | Mrz 08, 2021 | |
647 | Frau Maike S. | Mrz 08, 2021 | |
646 | Frau Corinna B. | Mrz 08, 2021 | |
645 | Frau Franziska L. | Mrz 08, 2021 | |
644 | Frau Ingeborg H. | Mrz 08, 2021 | |
643 | Frau Jo W. | Mrz 07, 2021 | |
642 | Frau Claudia D. | Mrz 07, 2021 | |
641 | Frau Eva D. | Mrz 07, 2021 | |
640 | Frau Ulrike D. | Mrz 07, 2021 | |
639 | Frau Nane P. | Mrz 07, 2021 | |
638 | Frau Susan R. | Mrz 07, 2021 | |
<< < > >> |
Aktuelle Anzahl Unterschriften: 687
Unser Ziel >> 700